<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Groupe Marketing Consultants &#187; Motivations</title>
	<link>http://www.g-m-consultants.com</link>
	<description>Interroger pour identifier &#62; Identifier pour analyser &#62; Analyser pour agir</description>
	<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:22:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>info@g-m-consultants.com ()</managingEditor>
		<webMaster>info@g-m-consultants.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Interroger pour identifier gt; Identifier pour analyser gt; Analyser pour agir</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>info@g-m-consultants.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.g-m-consultants.com/gm_podcast/logo_marketcast300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.g-m-consultants.com/gm_podcast/logo_marketcast144.jpg</url>
			<title>Groupe Marketing Consultants</title>
			<link>http://www.g-m-consultants.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Les motivations pallient de plus en plus l&#8217;absence de réels besoins &#8230;</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2012/12/02/les-motivations-pallient-de-plus-en-plus-labsence-de-reels-besoins.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2012/12/02/les-motivations-pallient-de-plus-en-plus-labsence-de-reels-besoins.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[assouvissement]]></category>

		<category><![CDATA[Besoins vs. motivations]]></category>

		<category><![CDATA[comportement d'achat]]></category>

		<category><![CDATA[facteurs déclenchant]]></category>

		<category><![CDATA[stimulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/12/02/les-motivations-pallient-de-plus-en-plus-labsence-de-reels-besoins.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’études visant le comportement d’achat, on note que l’expression de la notion de « besoin » individuel au sens stricte est de plus en plus difficile à faire émerger ou n’est plus aussi présente au niveau des prises de décisions d’achat.
En effet, on observe que le besoin, en tant qu’« état marqué par la privation <a href="http://www.g-m-consultants.com/2012/12/02/les-motivations-pallient-de-plus-en-plus-labsence-de-reels-besoins.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’études visant le comportement d’achat, on note que l’expression de la notion de « besoin » individuel au sens stricte est de plus en plus difficile à faire émerger ou n’est plus aussi présente au niveau des prises de décisions d’achat.</p>
<p>En effet, on observe que le besoin, en tant qu’« état marqué par la privation du nécessaire vital » ou facteur qui « vise à satisfaire le stricte minimum » s’estompe au sein de nos sociétés postmodernes. Il convient de rechercher et d’identifier d’autres « facteurs déclenchant » dont le rôle sera aussi dynamique au niveau du comportement d’achat.</p>
<p>C’est à ce stade qu’apparaissent les motivations. Terme, dont la définition est parfois ambiguë, mais correspondant à un état interne de l’individu qui suscite et oriente ses réactions vers des buts spécifiques. Ces motivations qui peuvent s’avérer être rationnelles ou émotionnelles, conscientes ou inconscientes, psychologiques ou physiologiques, engendrent un déséquilibre interne, une tension chez l’individu. Le grand intérêt est que, dès lors que l’on parvient à provoquer leur extériorisation, celles-ci induisent les voies et les moyens pour remédier à cet état.</p>
<p>A l’instar des besoins, les motivations peuvent être multiples car elles sont stimulées par d’innombrables sources de désirs enfouis. On peut donc aisément comprendre que ces dernières ont naturellement tendance à dépasser le besoin basique et vital de l’individu. Les motivations résultent d’une double stimulation quasi simultanée : la première ayant pour origine l’imagination qui induit des attentes nouvelles ou la réactivation de besoins anciens, la seconde trouvant sa source dans le mimétisme, qui fait désirer par les uns ce à quoi les autres aspirent.</p>
<p>Les motivations ne sont pas présentes pas au même moment, à un même degré d’intensité chez tous les individus. Sachant que le niveau d’assouvissement oriente les décisions d’achat de l’individu, il importe donc de bien segmenter les populations en fonction de leurs niveaux de progression afin de formuler des recommandations pratiques réalistes qui se concrétiseront par des actes d’achat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2012/12/02/les-motivations-pallient-de-plus-en-plus-labsence-de-reels-besoins.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il est toujours aussi peu crédible d&#8217;être le premier partout &#8230;</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/10/02/il-est-toujours-aussi-peu-credible-detre-le-premier-partout.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/10/02/il-est-toujours-aussi-peu-credible-detre-le-premier-partout.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[leadership]]></category>

		<category><![CDATA[outsider]]></category>

		<category><![CDATA[segmentation]]></category>

		<category><![CDATA[spécialiste vs. généraliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/10/02/il-est-toujours-aussi-peu-credible-detre-le-premier-partout.html</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la réalisation d’une étude effectuée pour le compte d’une marque leader sur son marché des produits destinés au grand public, les entretiens conduits auprès des clients et des prospects ont permis de constater que le classement ne faisait pas l’unanimité. Aux yeux d’un nombre non négligeable de consommateurs. Le leadership de la marque <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/10/02/il-est-toujours-aussi-peu-credible-detre-le-premier-partout.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la réalisation d’une étude effectuée pour le compte d’une marque leader sur son marché des produits destinés au grand public, les entretiens conduits auprès des clients et des prospects ont permis de constater que le classement ne faisait pas l’unanimité. Aux yeux d’un nombre non négligeable de consommateurs. Le leadership de la marque est apparu même circonscrit à des segments de marchés particuliers.</p>
<p>La place de leader de la marque, établie sur la base de statistiques s’est avérée peu significative selon un nombre conséquent d’individus qui dans leur propre analyse procédaient à une segmentation différente du marché. En effet, en fonction des caractéristiques des produits et des critères qu’ils privilégiaient, les acheteurs potentiels énonçaient des classements plaçant en tête des marques concurrentes ne figurant pas toujours aux premières places du classement général, mais qui apparaissaient, selon eux, comme plus spécialisées.</p>
<p>Ce phénomène conforte l’adage selon lequel il est difficile de s’affirmer comme étant le meilleur dans tous les domaines. D’une part il apparaît aujourd’hui de plus en plus complexe pour une entreprise de produire des gammes cohérentes qui s’affirmeront comme étant, chacune, leader sur leur marché et d’autre part il est de moins en moins crédible d’argumenter sur un leadership global à l’heure où l’on met en avant la multiplicité des usages et des cibles d’utilisateurs.</p>
<p>D’ailleurs la publicité met à profit cette opportunité qui consiste, pour un outsider à se proclamer leader sur l’un des segments du marché global. Cette affirmation est alors d’autant plus crédible qu’un outsider peut briguer un leadership sur un créneau de marché défini. Cette promesse valorise à la fois les deux protagonistes : la petite marque spécialisée par rapport à la grande marque généraliste.</p>
<p>Paradoxalement, l’objectif de l’outsider est souvent de devenir à son tour leader du marché, et cela au prix d’une perte de son image de spécialiste … Sans compter que la position de leader est nettement plus inconfortable car attaquée de toutes parts, elle ne perdurera qu’au prix d’une créativité permanente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2011/10/02/il-est-toujours-aussi-peu-credible-detre-le-premier-partout.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qui peut le plus, peut aussi le mieux &#8230;</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/09/01/qui-peut-le-plus-peut-aussi-le-mieux.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/09/01/qui-peut-le-plus-peut-aussi-le-mieux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[besoins]]></category>

		<category><![CDATA[pesanteur administrative]]></category>

		<category><![CDATA[questionnaire de satisfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/09/01/qui-peut-le-plus-peut-aussi-le-mieux.html</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’un baromètre de satisfaction B2B réalisé pour le compte du service Marketing d’un groupe spécialisé dans les produits destinés aux entreprises, les résultats obtenus ont démontré une fois de plus que les améliorations à apporter ne sont pas toujours là où on les attend. C’est dans cette perspective qu’il importe de concevoir des outils <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/09/01/qui-peut-le-plus-peut-aussi-le-mieux.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d’un baromètre de satisfaction B2B réalisé pour le compte du service Marketing d’un groupe spécialisé dans les produits destinés aux entreprises, les résultats obtenus ont démontré une fois de plus que les améliorations à apporter ne sont pas toujours là où on les attend. C’est dans cette perspective qu’il importe de concevoir des outils de recueil des données suffisamment ouverts dans le but de permettre la révélation d’insatisfactions inattendues, voire de circonstance …</p>
<p>Le questionnaire de satisfaction comprenait des items plus particulièrement focalisés sur la perception des qualités intrinsèques des produits et des services en relation avec la commercialisation, la maintenance et l’entretien des process. L’ensemble des notes affectées à ces items a révélé un important niveau de satisfaction de la part de l’ensemble des responsables interrogés. En effet, mis à part un certain nombre de critiques visant les prix jugés élevés, les conclusions traduisaient un satisfecit général et une fidélisation optimale.</p>
<p>En synthèse, deux relances ouvertes permettaient toutefois aux responsables interrogés de laisser libre cours à leurs critiques et de faire part de leurs suggestions d’améliorations. C’est à ce stade de l’enquête que plus de deux responsables sur trois ont pu aborder spontanément l’administration des ventes de l’entreprise. En effet, ces derniers ont alors souligné une certaine pesanteur administrative à laquelle ils estimaient être confrontés.</p>
<p>Si la grande majorité des clients confirmait objectivement la parfaite qualité technique des produits proposés par l’entreprise, en désespoir de cause ces derniers relativisaient leur degré de satisfaction en focalisant leurs remarques sur les procédures administratives très sécurisées du fournisseur. Celles-ci se traduisant par des documents très structurés ne laissant rien au hasard.</p>
<p>Face à ces résultats et partant du principe du « qui peut le plus, peut aussi le mieux », il a été techniquement plus aisé de simplifier les procédures et les documents que s’il s’était avéré indispensable d’améliorer la qualité des produits et des services. Le challenge eut alors été plus ardu …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2011/09/01/qui-peut-le-plus-peut-aussi-le-mieux.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seul l&#8217;entretien de longue durée permet l&#8217;analyse des motivations les plus intimes ou les plus enfouiess</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/08/14/seul-lentretien-de-longue-duree-permet-lanalyse-des-motivations-les-plus-intimes-ou-les-plus-enfouiess.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/08/14/seul-lentretien-de-longue-duree-permet-lanalyse-des-motivations-les-plus-intimes-ou-les-plus-enfouiess.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[entretiens individuels]]></category>

		<category><![CDATA[méthodologie évolutive]]></category>

		<category><![CDATA[pression psychologique]]></category>

		<category><![CDATA[réactions intimes]]></category>

		<category><![CDATA[relances personnalisées]]></category>

		<category><![CDATA[réponses non sollicitées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/08/14/seul-lentretien-de-longue-duree-permet-lanalyse-des-motivations-les-plus-intimes-ou-les-plus-enfouiess.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans  le cadre d’une étude visant à analyser les comportements et les attentes à l’égard d’une produit ou d’un service, il sera difficile de s’exonérer de la réalisation d’entretiens individuels.
En effet, cette situation permet à l’interviewé es-personne ou es-qualité, de livrer le fond de sa pensée en toute liberté dans la mesure où celui-ci ne <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/08/14/seul-lentretien-de-longue-duree-permet-lanalyse-des-motivations-les-plus-intimes-ou-les-plus-enfouiess.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans  le cadre d’une étude visant à analyser les comportements et les attentes à l’égard d’une produit ou d’un service, il sera difficile de s’exonérer de la réalisation d’entretiens individuels.</p>
<p>En effet, cette situation permet à l’interviewé es-personne ou es-qualité, de livrer le fond de sa pensée en toute liberté dans la mesure où celui-ci ne subit pas la présence, voire la pression psychologique d’autres participants. Les échanges autorisent des relances très personnalisées de la part de l’intervieweur, et cela à l’instant même où l’interviewé formule sa réponse.</p>
<p>Sur un plan technique, l’entretien est un moyen de recueil d’information qui peut revêtir différentes formes allant du questionnement le plus directif jusqu’au guide line permettant des réponses non sollicitées voire des réactions non provoquées.<br />
La personne interrogée fait état de ses propres réflexions, de ses réactions intimes ou de ses attentes personnelles. L’analyse n’en est donc que plus réaliste dans la mesure où elle prend en compte les motivations les plus profondes  de l’individu.</p>
<p>Au fil des entretiens réalisés et en fonction des premières informations obtenues, il est toujours possible de faire évoluer le contenu du guide line en tenant compte des objectifs et de la finalité de l’étude. Cette modalité confère donc à la méthodologie adoptée, une grande souplesse et un caractère évolutif.</p>
<p>En fonction de l’état d’avancement de la recherche et de la nature des informations attendues, on optera pour une saisie individuelle ou collective des données, en tenant compte des points forts mais aussi des limites de chacune des méthodes qui demeurent complémentaires mais non substitutives malgré les apparences.</p>
<p>La conduite d’entretiens, en particulier lorsque ces derniers sont administrés par téléphone, ne s’improvise pas et requiert une réelle expérience de la part de l’intervieweur. En effet, la personne interviewée à toujours la possibilité de mettre fin à un entretien dénué d’intérêt en raccrochant tout simplement …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2011/08/14/seul-lentretien-de-longue-duree-permet-lanalyse-des-motivations-les-plus-intimes-ou-les-plus-enfouiess.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réfléchir collectivement plutôt qu&#8217;individuellement est plus productif sur le plan des idées</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/08/01/reflechir-collectivement-plutot-quindividuellement-est-plus-productif-sur-le-plan-des-idees.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/08/01/reflechir-collectivement-plutot-quindividuellement-est-plus-productif-sur-le-plan-des-idees.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[Produits nouveaux]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[état des lieux]]></category>

		<category><![CDATA[focus group]]></category>

		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<category><![CDATA[mimétismes]]></category>

		<category><![CDATA[production d'idées]]></category>

		<category><![CDATA[rebondir]]></category>

		<category><![CDATA[situation collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/08/01/reflechir-collectivement-plutot-quindividuellement-est-plus-productif-sur-le-plan-des-idees.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’une étude créative, l’intérêt du focus groupe réunissant 8 à 10 participants durant 2 ou 3 heures réside dans l’interaction dynamique et spontanée des échanges entre des individus ayant des préoccupations et des profils homogènes.
Cette méthode est particulièrement adaptée à la production d’idées dans la mesure où elle permet de balayer un <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/08/01/reflechir-collectivement-plutot-quindividuellement-est-plus-productif-sur-le-plan-des-idees.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre d’une étude créative, l’intérêt du focus groupe réunissant 8 à 10 participants durant 2 ou 3 heures réside dans l’interaction dynamique et spontanée des échanges entre des individus ayant des préoccupations et des profils homogènes.</p>
<p>Cette méthode est particulièrement adaptée à la production d’idées dans la mesure où elle permet de balayer un très grand nombre d’axes de recherche en un temps limité puisque les participants peuvent rebondir sur un thème développé par l’un d’entre eux, mais auquel ils n’auraient, eux mêmes,  pas spontanément pensé.</p>
<p>Le grand point fort de ce moyen de recueil des données réside dans le fait qu’il permet à l’ensemble des parties prenantes, à savoir les responsables de l’entreprise commanditaire, l’agence de communication, les designers, et le cabinet d’études en charge de l’investigation, de partir d’un état des lieux commun et/ou de prendre connaissance simultanément du contenu des échanges à l’égard de la problématique.</p>
<p>On notera que les mimétismes inter-participants et les phénomènes de leader-effects au sein du groupe peuvent limiter la profondeur des réactions observées : En effet, les considérations liées au statut social, à l’image que l’individu souhaite donner de lui même, à la reprise à son compte d’idées ou de réactions ayant été développées par d’autres participants sont autant de parasites qui peuvent biaiser le contenu des informations recueillies. Cette méthode est de ce fait moins pertinente lorsqu’il s’agit de valider la viabilité d’un produit existant.</p>
<p>Si ces considérations sont sans conséquence lors de phases de recherche visant à créer et à multiplier des idées créatives, a contrario dans le cadre de l’analyse des motivations profondes, la situation collective peut masquer des comportements individuels plus nuancés.</p>
<p>De façon à s’assurer de la convergence des analyses et ainsi valider la représentativité des résultats, dans la majorité des cas, la tenue de plusieurs focus groupes sera préconisée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2011/08/01/reflechir-collectivement-plutot-quindividuellement-est-plus-productif-sur-le-plan-des-idees.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plus le produit appartient au haut de gamme et plus la marque doit se décrypter plus que s’exhiber .</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/05/17/plus-le-produit-appartient-au-haut-de-gamme-et-plus-la-marque-doit-se-de%cc%81crypter-plus-que-s%e2%80%99exhiber.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/05/17/plus-le-produit-appartient-au-haut-de-gamme-et-plus-la-marque-doit-se-de%cc%81crypter-plus-que-s%e2%80%99exhiber.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[Produits nouveaux]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[marqueur de statut]]></category>

		<category><![CDATA[posture ostentatoire]]></category>

		<category><![CDATA[représentation codée]]></category>

		<category><![CDATA[statut non décryptable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/05/17/plus-le-produit-appartient-au-haut-de-gamme-et-plus-la-marque-doit-se-de%cc%81crypter-plus-que-s%e2%80%99exhiber.html</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’entretiens qualitatifs conduits auprès d’un échantillon comprenant des individus appartenant aux différentes catégories socioprofessionnelles, on a pu mettre à jour une nette disparité à l’égard des attentes en matière d’affichage de la marque.
En effet, les entretiens révèlent que les acheteurs de marques haut de gamme ont une préférence pour les marqueurs de statut non <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/05/17/plus-le-produit-appartient-au-haut-de-gamme-et-plus-la-marque-doit-se-de%cc%81crypter-plus-que-s%e2%80%99exhiber.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d’entretiens qualitatifs conduits auprès d’un échantillon comprenant des individus appartenant aux différentes catégories socioprofessionnelles, on a pu mettre à jour une nette disparité à l’égard des attentes en matière d’affichage de la marque.</p>
<p>En effet, les entretiens révèlent que les acheteurs de marques haut de gamme ont une préférence pour les marqueurs de statut non décryptables par le plus grand nombre. A l’opposé, les acheteurs de produits d’entrée ou de moyenne gamme, montrent une plus grande attirance pour les produits affichant des sigles plus lisibles par l’ensemble du grand public.</p>
<p>Selon les interviewés, les marques haut de gamme se démarquent par la recherche d’une discrète sobriété ou encore par l’originalité d’un détail de conception, tandis les marques de moyenne gamme tentent d’affirmer leur personnalité, auprès de cibles en recherche d’identification, à l’aide de siglages plus agressifs et plus visibles.</p>
<p>On observe donc que plus on progresse en matière de niveau social et moins on aspire à une posture ostentatoire tout azimut mais à une représentation codée qui ne sera interprétable que par les « connaisseurs » appartenant ou non à la même classe.</p>
<p>En l’absence de signe résolument visible, la reconnaissance de la marque devient donc un exercice réservé aux initiés, les autres en étant exclus, n’étant pas en état de percevoir cette singularité qui personnalise la marque. Les marques fabriquant des produits hauts de gamme et plus encore les labels de luxe qui souhaitent attirer de nouveaux clients, exploitent ce phénomène :</p>
<p>En effet, lorsque ces dernières créent des « produits d’appel » destinés à drainer un plus large public, celles-ci affichent de façon résolument très ostentatoire leur marque et leur sigle : la taille du logotype est alors inversement proportionnel au montant prix affiché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2011/05/17/plus-le-produit-appartient-au-haut-de-gamme-et-plus-la-marque-doit-se-de%cc%81crypter-plus-que-s%e2%80%99exhiber.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’idéal n’est-il pas encore d’échapper au dilemme d’une dissonance cognitive toujours difficile à réduire .</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/04/16/l%e2%80%99ide%cc%81al-n%e2%80%99est-il-pas-encore-d%e2%80%99e%cc%81chapper-au-dilemme-d%e2%80%99une-dissonance-cognitive-toujours-difficile-a%cc%80-re%cc%81duire.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/04/16/l%e2%80%99ide%cc%81al-n%e2%80%99est-il-pas-encore-d%e2%80%99e%cc%81chapper-au-dilemme-d%e2%80%99une-dissonance-cognitive-toujours-difficile-a%cc%80-re%cc%81duire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[changement de comportement]]></category>

		<category><![CDATA[consonance cognitive]]></category>

		<category><![CDATA[dissonance cognitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/04/16/l%e2%80%99ide%cc%81al-n%e2%80%99est-il-pas-encore-d%e2%80%99e%cc%81chapper-au-dilemme-d%e2%80%99une-dissonance-cognitive-toujours-difficile-a%cc%80-re%cc%81duire.html</guid>
		<description><![CDATA[Le récent test d’acceptation visant un dispositif permettant de réduire la consommation d’énergie domestique a permis de constater que cette nouvelle opportunité d’agir en faveur de la planète avait aussi pour attrait d’éviter aux individus l’état inconfortable induit par une dissonance cognitive culpabilisante.
En effet, si les individus ne remettent plus en cause la gravité des <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/04/16/l%e2%80%99ide%cc%81al-n%e2%80%99est-il-pas-encore-d%e2%80%99e%cc%81chapper-au-dilemme-d%e2%80%99une-dissonance-cognitive-toujours-difficile-a%cc%80-re%cc%81duire.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le récent test d’acceptation visant un dispositif permettant de réduire la consommation d’énergie domestique a permis de constater que cette nouvelle opportunité d’agir en faveur de la planète avait aussi pour attrait d’éviter aux individus l’état inconfortable induit par une dissonance cognitive culpabilisante.</p>
<p>En effet, si les individus ne remettent plus en cause la gravité des enjeux environnementaux et ne doutent plus de la nécessité de changer leurs comportements, on note toutefois qu’au-delà des déclarations d’intention, le passage à l’acte demeure toujours aussi difficile à réaliser.</p>
<p>Concrètement les freins au changement sont multiples, et le plus souvent conditionnés par la méconnaissance des problèmes environnementaux, de leurs causalité et des solutions possibles. Enfin la préoccupation durable demeure encore secondaire par rapport à l’urgence de sujets comme le pouvoir d’achat ou le chômage.</p>
<p>De plus à l’heure actuelle la protection de la planète se situe à contre-courant des valeurs matérialistes priorisées comme la consommation et la production. Cette contradiction est à l’origine d’une dissonance cognitive et qui affecte l’individu confronté à deux attitudes ou à deux croyances incompatibles : « je suis conscient du problème&#8230;mais je ne change pas&#8230; ».</p>
<p>Pour tenter de s’extraire de cet inconfort psychologique et de se mettre en règle avec leur conscience, les individus tentent donc d’adapter leur discours pour éviter de changer de comportement, entre autres, en projetant le problème sur les autres: « je ne suis qu’une goutte dans l’océan &#8230; ce que je ferais ne servira à rien &#8230; je ne fais rien &#8230; ».</p>
<p>Dans un tel contexte, l’intérêt de cet économiseur d’énergie, est en fait de déplacer la problématique, en ce sens que l’automatisme se substitue à l’individu. Il permet d’échapper au dilemme de la dissonance complexe à réduire. De plus le résultat est plus rapidement atteint que celui que l’on pourrait attendre de campagnes de sensibilisation destinées à instiller des « consonances cognitives » propices aux changements d’attitudes, mais toujours aléatoires et longues à se concrétiser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-m-consultants.com/2011/04/16/l%e2%80%99ide%cc%81al-n%e2%80%99est-il-pas-encore-d%e2%80%99e%cc%81chapper-au-dilemme-d%e2%80%99une-dissonance-cognitive-toujours-difficile-a%cc%80-re%cc%81duire.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on encore véritablement parler d’achats d’impulsion à propos des achats réalisés en ligne .</title>
		<link>http://www.g-m-consultants.com/2011/04/01/peut-on-encore-ve%cc%81ritablement-parler-d%e2%80%99achats-d%e2%80%99impulsion-a%cc%80-propos-des-achats-re%cc%81alise%cc%81s-en-ligne.html</link>
		<comments>http://www.g-m-consultants.com/2011/04/01/peut-on-encore-ve%cc%81ritablement-parler-d%e2%80%99achats-d%e2%80%99impulsion-a%cc%80-propos-des-achats-re%cc%81alise%cc%81s-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Jacques HUREZ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mode de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Motivations]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[achat coup de coeur]]></category>

		<category><![CDATA[achat d'impulsion]]></category>

		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[achat réfléchi]]></category>

		<category><![CDATA[assouvir une pulsion]]></category>

		<category><![CDATA[préméditation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-m-consultants.com/2011/04/01/peut-on-encore-ve%cc%81ritablement-parler-d%e2%80%99achats-d%e2%80%99impulsion-a%cc%80-propos-des-achats-re%cc%81alise%cc%81s-en-ligne.html</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d’une étude qualitative visant les modalités d’achats de produits via le réseau Internet, on peut s’interroger quant à la permanence d’actes    qualifiables d’achats d’impulsion au sens premier du terme. Le recours aux différents supports et outils de navigation temporise le passage à l’acte et favorise une certaine rationalisation de la prise de décision <a href="http://www.g-m-consultants.com/2011/04/01/peut-on-encore-ve%cc%81ritablement-parler-d%e2%80%99achats-d%e2%80%99impulsion-a%cc%80-propos-des-achats-re%cc%81alise%cc%81s-en-ligne.html">[ Lire la suite... ]</a>]]></description>
